|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*** Ihre Wetterdaten >>>>> HIER EINTRAGEN <<<<< Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend? *** | Einträge: 59745 |
No: | Datum | Uhrzeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Info | Temp/°C | Regen | Schnee |
59745 | >09.12.2023 | >03:09:43 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Regen | + 6,2° | 8,4 mm | 0,0 cm |
59744 | >08.12.2023 | >22:24:51 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
bedeckt | + 6,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59743 | >08.12.2023 | >20:56:42 | ![]() |
60 m | Urmitz/Rheinland- Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 4,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59742 | >08.12.2023 | >19:40:56 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz | ![]() |
bewölkt | + 6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59741 | >08.12.2023 | >18:34:42 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
sternenklar | + 7,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59740 | >08.12.2023 | >17:43:55 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
bedeckt | +/- 0° | 0,4 mm | 0,0 cm |
59739 | >08.12.2023 | >17:22:41 | ![]() |
236 m | Crimmitschau (Sachsen) | ![]() |
sternenklar | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59738 | >08.12.2023 | >16:03:40 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 2,4 mm | 0,0 cm |
59737 | >08.12.2023 | >15:15:53 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
bedeckt | + 4,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59736 | >08.12.2023 | >13:54:35 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
bedeckt | + 6,3° | 0,5 mm | 0,0 cm |
59735 | >08.12.2023 | >12:35:37 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
bedeckt | + 4,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59734 | >08.12.2023 | >11:13:33 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Schnee-Frost | - 1,4° | 0,0 mm | 17,0 cm |
59733 | >08.12.2023 | >10:03:33 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,4 mm | 0,0 cm |
59732 | >08.12.2023 | >08:59:27 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Hochnebel | + 2,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59731 | >08.12.2023 | >08:43:31 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
Schnee | - 3,8° | 0,4 mm | 37,0 cm |
59730 | >08.12.2023 | >07:51:30 | ![]() |
50 m | Berlin/Kladow | ![]() |
bedeckt | + 0,7° | 0,2 mm | 0,0 cm |
59729 | >08.12.2023 | >07:38:37 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 0,1° | 0,2 mm | 0,0 cm |
59728 | >08.12.2023 | >07:32:10 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
Regen | + 2,1° | 2,2 mm | 0,0 cm |
59727 | >08.12.2023 | >07:11:33 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
bedeckt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59726 | >08.12.2023 | >06:50:02 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
bedeckt | + 1,3° | 0,8 mm | 0,0 cm |
59725 | >08.12.2023 | >06:42:46 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
Regen | + 1,8° | 2,8 mm | 0,0 cm |
59724 | >08.12.2023 | >06:35:47 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
bewölkt | + 0,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59723 | >08.12.2023 | >06:35:41 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 2,3° | 3,2 mm | 0,0 cm |
59722 | >08.12.2023 | >06:24:21 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Regen | + 1,9° | 2,8 mm | 0,0 cm |
59721 | >08.12.2023 | >06:19:58 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 0,6° | 0,1 mm | 0,0 cm |
59720 | >08.12.2023 | >06:02:38 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 1,8° | 02,4 mm | 0,0 cm |
59719 | >07.12.2023 | >22:34:31 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
sternenklar | + 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59718 | >08.12.2023 | >03:01:56 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59717 | >07.12.2023 | >22:39:07 | ![]() |
160 m | Echternach | ![]() |
sternenklar | + 1,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59716 | >07.12.2023 | >20:36:07 | ![]() |
163 m | Fröndenberg/Ruhr | ![]() |
sternenklar | + 1,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59715 | >07.12.2023 | >19:14:14 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
sternenklar | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59714 | >07.12.2023 | >18:07:33 | ![]() |
5 m | Bremerhaven | ![]() |
sternenklar | + 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59713 | >07.12.2023 | >17:34:45 | ![]() |
448 m | Rosenheim | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59712 | >07.12.2023 | >16:26:22 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 1,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59711 | >07.12.2023 | >15:10:09 | ![]() |
482 m | Nothum | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59710 | >07.12.2023 | >14:01:49 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59709 | >07.12.2023 | >12:44:35 | ![]() |
572 m | Wangen/Allgäu | ![]() |
bedeckt | + 4,3° | 0,0 mm | 4,0 cm |
59708 | >07.12.2023 | >11:58:42 | ![]() |
279 m | Basel | ![]() |
bedeckt | + 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59707 | >07.12.2023 | >11:15:35 | ![]() |
83 m | Essen | ![]() |
Sonne | + 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59706 | >07.12.2023 | >09:40:05 | ![]() |
3 m | Wilhelmshaven | ![]() |
bedeckt | + 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59705 | >07.12.2023 | >08:36:05 | ![]() |
343 m | Bridel | ![]() |
bedeckt | - 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59704 | >07.12.2023 | >08:34:10 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59703 | >07.12.2023 | >08:00:44 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Sonne | - 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59702 | >07.12.2023 | >07:41:27 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bedeckt | + 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59701 | >07.12.2023 | >07:02:23 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bewölkt | + 1,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59700 | >07.12.2023 | >06:50:06 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 0,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59699 | >07.12.2023 | >06:44:49 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bewölkt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59698 | >07.12.2023 | >06:41:35 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
Frost | - 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59697 | >07.12.2023 | >06:32:51 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bewölkt | + 1,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59696 | >07.12.2023 | >06:29:26 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bewölkt | + 1,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59695 | >07.12.2023 | >06:21:04 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bewölkt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59694 | >07.12.2023 | >06:14:58 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59693 | >07.12.2023 | >06:01:37 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bewölkt | + 1,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59692 | >07.12.2023 | >22:37:11 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
Frost | - 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59691 | >07.12.2023 | >03:04:39 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
sternenklar | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59690 | >06.12.2023 | >22:38:01 | ![]() |
42 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 0,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59689 | >06.12.2023 | >21:14:51 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
Schneeregen | + 0,6° | 0,2 mm | 4,0 cm |
59688 | >06.12.2023 | >19:58:21 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
bedeckt | + 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59687 | >06.12.2023 | >19:02:18 | ![]() |
482 m | Nothum | ![]() |
bedeckt | + 1,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59686 | >06.12.2023 | >18:49:22 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
bedeckt | + 3,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59685 | >06.12.2023 | >17:54:27 | ![]() |
118 m | Karlsruhe | ![]() |
bedeckt | + 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59684 | >06.12.2023 | >16:46:13 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
bedeckt | + 3,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59683 | >06.12.2023 | >15:39:17 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 5,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59682 | >06.12.2023 | >14:27:58 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59681 | >06.12.2023 | >13:39:00 | ![]() |
141 m | Trier- Zewen | ![]() |
bedeckt | + 5,2° | 0,4 mm | 0,0 cm |
59680 | >06.12.2023 | >12:26:48 | ![]() |
950 m | Luzein/Graubünden | ![]() |
Schnee | - 0,2° | 0,2 mm | 35,0 cm |
59679 | >06.12.2023 | >10:59:42 | ![]() |
238 m | Tawern | ![]() |
bedeckt | + 5,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59678 | >06.12.2023 | >10:08:18 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59677 | >06.12.2023 | >09:14:43 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 2,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59676 | >06.12.2023 | >08:37:11 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Schneeregen | + 2,6° | 2,6 mm | 0,0 cm |
59675 | >06.12.2023 | >07:58:39 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
bedeckt | + 2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59674 | >06.12.2023 | >07:29:28 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59673 | >06.12.2023 | >06:52:14 | ![]() |
490 m | Eggerszell/Ostbayern | ![]() |
Schnee-Frost | - 0,4° | 0,6 mm | 39,0 cm |
59672 | >06.12.2023 | >06:44:27 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Regen | + 3,8° | 0,6 mm | 0,0 cm |
59671 | >06.12.2023 | >06:38:52 | ![]() |
252 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59670 | >06.12.2023 | >06:36:51 | ![]() |
240 m | Pètange | ![]() |
bedeckt | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59669 | >06.12.2023 | >06:32:39 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Regen | + 4,7° | 1,2 mm | 0,0 cm |
59668 | >06.12.2023 | >06:32:31 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 2,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59667 | >06.12.2023 | >06:28:20 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
bedeckt | + 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59666 | >06.12.2023 | >06:19:23 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59665 | >06.12.2023 | >06:11:19 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59664 | >06.12.2023 | >06:05:56 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 0,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59663 | >06.12.2023 | >05:56:08 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 2,7° | ,0 mm | 0,0 cm |
59662 | >05.12.2023 | >22:19:25 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
bewölkt | + 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59661 | >06.12.2023 | >02:10:33 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Regen | + 3,2° | 0,8 mm | 0,0 cm |
59660 | >05.12.2023 | >22:43:59 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
Regen | + 2,7° | 5,2 mm | 0,0 cm |
59659 | >05.12.2023 | >21:31:44 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
Regen | + 2,1° | 4,6 mm | 0,0 cm |
59658 | >05.12.2023 | >21:11:31 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 4,6° | 9,8 mm | 0,0 cm |
59657 | >05.12.2023 | >21:07:34 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Regen | + 3,8° | 5,8 mm | 0,0 cm |
59656 | >05.12.2023 | >20:36:52 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Regen | + 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59655 | >05.12.2023 | >19:21:49 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
bedeckt | + 2,4° | 0,2 mm | 0,0 cm |
59654 | >05.12.2023 | >18:02:50 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 4,1° | 8,4 mm | 0,0 cm |
59653 | >05.12.2023 | >16:47:35 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 4,4° | 8,6 mm | 0,0 cm |
59652 | >05.12.2023 | >15:19:45 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
Regen | + 6,1° | 3,8 mm | 0,0 cm |
59651 | >05.12.2023 | >13:59:11 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59650 | >05.12.2023 | >12:43:10 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
Regen | + 3,8° | 5,1 mm | 0,0 cm |
59649 | >05.12.2023 | >11:36:31 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 3,9° | 5,8 mm | 0,0 cm |
59648 | >05.12.2023 | >10:51:08 | ![]() |
238 m | Tawern | ![]() |
bedeckt | + 5,7° | 2,8 mm | 0,0 cm |
59647 | >05.12.2023 | >09:46:22 | ![]() |
318 m | Ransweiler | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59646 | >05.12.2023 | >08:34:56 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Schnee-Frost | - 4,6° | 0,0 mm | 34,0 cm |
59645 | >05.12.2023 | >07:48:39 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 4,2° | 0,2 mm | 0,0 cm |
59644 | >05.12.2023 | >07:11:53 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
bedeckt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59643 | >05.12.2023 | >06:44:03 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
Regen | + 5,5° | 2,4 mm | 0,0 cm |
59642 | >05.12.2023 | >06:40:18 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Regen | +/- 0° | 1,0 mm | 0,0 cm |
59641 | >05.12.2023 | >06:29:10 | ![]() |
240 m | Pétamge | ![]() |
Regen | + 6,3° | 4,8 mm | 0,0 cm |
59640 | >05.12.2023 | >06:24:42 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 5,9° | 4,0 mm | 0,0 cm |
59639 | >05.12.2023 | >06:18:51 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
Regen | + 4,5° | 1,0 mm | 0,0 cm |
59638 | >05.12.2023 | >06:18:49 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Regen | + 6,7° | 1,4 mm | 0,0 cm |
59637 | >05.12.2023 | >06:12:49 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59636 | >05.12.2023 | >05:00:40 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 5,4° | 4,4 mm | 0,0 cm |
59635 | >04.12.2023 | >22:28:35 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
Frost | - 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59634 | >05.12.2023 | >03:05:26 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Regen | + 6,2° | 7,9 mm | 0,0 cm |
59633 | >04.12.2023 | >22:51:06 | ![]() |
482 m | Nothum | ![]() |
Regen | +/- 0° | 3,8 mm | 3,0 cm |
59632 | >04.12.2023 | >21:35:46 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
Regen | + 5,6° | 0,8 mm | 0,0 cm |
59631 | >04.12.2023 | >21:31:49 | ![]() |
42 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59630 | >04.12.2023 | >20:24:51 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Regen | + 1,4° | 4,8 mm | 6,0 cm |
59629 | >04.12.2023 | >19:17:50 | ![]() |
163 m | Fröndenberg/Ruhr | ![]() |
Regen | + 3,1° | 3,8 mm | 0,0 cm |
59628 | >04.12.2023 | >18:29:40 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bedeckt | + 3,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59627 | >04.12.2023 | >17:36:21 | ![]() |
5 m | Bremerhaven | ![]() |
Regen | + 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59626 | >04.12.2023 | >16:12:27 | ![]() |
83 m | Essen | ![]() |
Regen | + 2,1° | 2,0 mm | 0,0 cm |
59625 | >04.12.2023 | >14:46:01 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
bedeckt | + 5,1° | 0,6 mm | 0,0 cm |
59624 | >04.12.2023 | >13:51:06 | ![]() |
448 m | Rosenheim/Bayern | ![]() |
Schnee-Frost | - 6,3° | 0,0 mm | 6,0 cm |
59623 | >04.12.2023 | >12:19:08 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 3,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59622 | >04.12.2023 | >11:04:51 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Schnee | - 0,2° | 0,0 mm | 2,0 cm |
59621 | >04.12.2023 | >10:40:36 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Schnee-Frost | - 1,1° | 0,1 mm | 3,0 cm |
59620 | >04.12.2023 | >09:55:24 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59619 | >04.12.2023 | >08:40:41 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Frost | - 4,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59618 | >04.12.2023 | >08:19:30 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
Frost | - 0,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59617 | >04.12.2023 | >07:49:59 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
Frost | - 1,9° | 0,0 mm | 2,0 cm |
59616 | >04.12.2023 | >07:11:39 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
Schnee-Frost | + 0,4° | 0,0 mm | 5,0 cm |
59615 | >04.12.2023 | >06:51:17 | ![]() |
523 m | Otnang/Hausruck | ![]() |
Schnee-Frost | - 7,8° | 0,0 mm | 38,0 cm |
59614 | >04.12.2023 | >06:43:25 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Frost | - 4,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59613 | >04.12.2023 | >06:38:09 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Frost | - 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59612 | >04.12.2023 | >06:31:12 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 1,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59611 | >04.12.2023 | >06:23:56 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
Frost | - 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59610 | >04.12.2023 | >06:18:54 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Frost | - 4,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59609 | >04.12.2023 | >06:03:36 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 1,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59608 | >04.12.2023 | >05:33:36 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
Glätte | - 5,3° | 0,0 mm | 23,0 cm |
59607 | >03.12.2023 | >22:43:41 | ![]() |
175 m | Toronto#Ontario | ![]() |
Regen | + 2,4° | 1,3 mm | 0,0 cm |
59606 | >04.12.2023 | >03:01:42 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59605 | >03.12.2023 | >22:36:57 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59604 | >03.12.2023 | >21:28:20 | ![]() |
474 m | Neu-Ulm | ![]() |
Frost | - 6,2° | 0,0 mm | 5,0 cm |
59603 | >03.12.2023 | >20:34:06 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59602 | >03.12.2023 | >19:28:46 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
Frost | - 0,6° | 0,2 mm | 4,0 cm |
59601 | >03.12.2023 | >18:19:55 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
Frost | - 0,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59600 | >03.12.2023 | >17:33:11 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59599 | >03.12.2023 | >16:09:06 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59598 | >03.12.2023 | >16:09:00 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Frost | - 2,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59597 | >03.12.2023 | >14:56:07 | ![]() |
279 m | Basel | ![]() |
Frost | - 1,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59596 | >03.12.2023 | >13:35:38 | ![]() |
181 m | Malsch | ![]() |
bewölkt-Sonne | - 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59595 | >03.12.2023 | >12:04:16 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bewölkt | + 0,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59594 | >03.12.2023 | >11:24:59 | ![]() |
236 m | Crimmitschau (Sachsen) | ![]() |
Frost | - 2,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59593 | >03.12.2023 | >10:14:26 | ![]() |
144 m | Landau/Pfalz | ![]() |
Frost | - 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59592 | >03.12.2023 | >08:42:01 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59591 | >03.12.2023 | >08:19:51 | ![]() |
50 m | Berlin/Kladow | ![]() |
Frost | - 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59590 | >03.12.2023 | >07:52:44 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Frost | - 4,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59589 | >03.12.2023 | >07:32:27 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
Frost | - 3,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59588 | >03.12.2023 | >06:44:25 | ![]() |
423 m | Vossenack/Hürtgenwald | ![]() |
Frost | - 3,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59587 | >03.12.2023 | >06:41:50 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
Frost | - 3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59586 | >03.12.2023 | >06:38:41 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Frost | - 4,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59585 | >03.12.2023 | >06:32:54 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Frost | - 4,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59584 | >03.12.2023 | >06:27:20 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Frost | - 2,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59583 | >03.12.2023 | >06:18:34 | ![]() |
568 m | Berikon Mutschellen Aargau | ![]() |
Glätte | - 9,3° | 0,0 mm | 28,0 cm |
59582 | >03.12.2023 | >06:09:26 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Frost | - 3° | 0,0 mm | 3,0 cm |
59581 | >03.12.2023 | >06:01:46 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59580 | >03.12.2023 | >03:04:16 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Frost | - 3,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59579 | >02.12.2023 | >23:31:44 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
Frost | - 4,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59578 | >02.12.2023 | >22:06:21 | ![]() |
482 m | Nothum | ![]() |
Frost | - 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59577 | >02.12.2023 | >20:56:13 | ![]() |
141 m | Trier/Zewen | ![]() |
Frost | - 5,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59576 | >02.12.2023 | >20:01:49 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
Regen | +/- 0° | 21,4 mm | 2,0 cm |
59575 | >02.12.2023 | >19:51:55 | ![]() |
486 m | Eselborn/Clervaux | ![]() |
bewölkt | - 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59574 | >02.12.2023 | >18:14:58 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
sternenklar | - 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59573 | >02.12.2023 | >17:00:29 | ![]() |
242 m | Zweibrücken | ![]() |
Frost | - 2,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59572 | >02.12.2023 | >15:44:55 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bewölkt | - 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59571 | >02.12.2023 | >14:58:08 | ![]() |
318 m | Ransweiler | ![]() |
Frost | - 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59570 | >02.12.2023 | >14:02:35 | ![]() |
3 m | Wilhelmshaven | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 0,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59569 | >02.12.2023 | >12:54:44 | ![]() |
1 m | Wemeldinge | ![]() |
Sonne | + 1,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59568 | >02.12.2023 | >11:31:24 | ![]() |
42 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
Schnee | - 4,3° | 0,2 mm | 5,0 cm |
59567 | >02.12.2023 | >10:43:23 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Frost | - 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59566 | >02.12.2023 | >10:32:55 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
Frost | - 3,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59565 | >02.12.2023 | >09:47:05 | ![]() |
502 m | Bastogne | ![]() |
Frost | - 5,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59564 | >02.12.2023 | >08:51:55 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Frost | - 4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59563 | >02.12.2023 | >08:19:12 | ![]() |
454 m | Nettersheim | ![]() |
bedeckt | - 4,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59562 | >02.12.2023 | >07:43:30 | ![]() |
142 m | Büchelberg | ![]() |
Frost | - 1,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59561 | >02.12.2023 | >07:00:22 | ![]() |
206 m | Mamer | ![]() |
Frost | - 3,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
59560 | >02.12.2023 | >06:57:23 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
Frost | - 2,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
