|
|
|
|
|
|
MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 23.10.2025 - 03:12 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST
*** Ihre Wetterdaten >>>>> HIER EINTRAGEN <<<<< Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend? *** | Einträge: 75494 |
No: | Datum | Uhrzeit | Land | Meereshöhe | Ort | Wetter | Info | Temp/°C | Regen | Schnee |
75494 | >22.10.2025 | >22:10:22 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75493 | >22.10.2025 | >21:36:52 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 12,3° | 0,4 mm | 0,0 cm |
75492 | >22.10.2025 | >21:27:04 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
bedeckt | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75491 | >22.10.2025 | >20:03:01 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 9,7° | 1,0 mm | 0,0 cm |
75490 | >22.10.2025 | >20:01:28 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Regen | + 13,8° | 9,8 mm | 0,0 cm |
75489 | >22.10.2025 | >18:48:53 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
Sonne | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75488 | >22.10.2025 | >17:50:43 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
bewölkt | + 13° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75487 | >22.10.2025 | >17:01:34 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bewölkt | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75486 | >22.10.2025 | >16:12:20 | ![]() |
383 m | Weilheim-Treck | ![]() |
bedeckt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75485 | >22.10.2025 | >15:00:14 | ![]() |
950 m | Luzein | ![]() |
bewölkt | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75484 | >22.10.2025 | >13:42:19 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bewölkt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75483 | >22.10.2025 | >12:27:54 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
bedeckt | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75482 | >22.10.2025 | >11:38:15 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
bewölkt | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75481 | >22.10.2025 | >10:32:27 | ![]() |
116 m | Dresden | ![]() |
Regen | + 11,3° | 3,0 mm | 0,0 cm |
75480 | >22.10.2025 | >09:12:06 | ![]() |
362 m | Fichtenberg | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75479 | >22.10.2025 | >09:10:47 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
Regen | + 12,6° | 2,0 mm | 0,0 cm |
75478 | >22.10.2025 | >08:56:03 | ![]() |
524 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 7,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75477 | >22.10.2025 | >08:45:36 | ![]() |
52 m | Köln-Nippes | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75476 | >22.10.2025 | >08:45:21 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 11,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75475 | >22.10.2025 | >08:34:18 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bedeckt | + 11° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75474 | >22.10.82025 | >08:12:36 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75473 | >22.10.2025 | >07:51:18 | ![]() |
490 m | Eggerzell | ![]() |
bedeckt | + 9,4° | 0,2 mm | 0,0 cm |
75472 | >22.10.2025 | >07:49:50 | ![]() |
115 m | Linnich-Gevenich | ![]() |
Regen | + 11,5° | 2,1 mm | 0,0 cm |
75471 | >22.10.2025 | >07:11:24 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Regen | + 10° | 0,8 mm | 0,0 cm |
75470 | >22.10.2025 | >06:56:51 | ![]() |
413 m | Liefrange | ![]() |
bedeckt | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75469 | >22.10.2025 | >06:55:56 | ![]() |
349 m | Cents | ![]() |
bedeckt | + 11,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75468 | >22.10.2025 | >06:54:57 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75467 | >22.10.2025 | >06:54:02 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
bedeckt | + 12,8° | 0,2 mm | 0,0 cm |
75466 | >22.10.2025 | >06:53:00 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 11,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75465 | >22.10.2025 | >06:51:38 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75464 | >22.10.2025 | >06:50:33 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 11,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75463 | >22.10.2025 | >06:38:42 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 8,5° | 0,2 mm | 0,0 cm |
75462 | >22.10.2025 | >06:31:55 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 11,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75461 | >22.50.2025 | >22:00:42 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 12,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75460 | >21.10.2025 | >21:39:00 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
Regen | + 11,8° | 3,0 mm | 0,0 cm |
75459 | >21.10.2025 | >20:28:41 | ![]() |
278 m | Bettemburg | ![]() |
Regen | + 12,4° | 2,4 mm | 0,0 cm |
75458 | >21.10.2025 | >19:51:33 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
sternenklar | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75457 | >21.10.2025 | >18:43:52 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75456 | >21.10.2025 | >17:39:34 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
Regen | +/- 0° | 0,8 mm | 0,0 cm |
75455 | >21.10.2025 | >16:24:43 | ![]() |
238 m | Tawern/Rheinland-Pfalz | ![]() |
Sonne | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75454 | >21.10.2025 | >15:13:21 | ![]() |
1 m | Wemeldinge (Zeelande) | ![]() |
bedeckt | + 15,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75453 | >21.10.2025 | >14:00:51 | ![]() |
95 m | Maxdorf | ![]() |
bedeckt | + 16,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75452 | >21.10.2025 | >13:11:35 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bedeckt | + 12,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75451 | >21.10.2025 | >12:29:32 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
Regen | + 13,2° | 1,2 mm | 0,0 cm |
75450 | >21.10.2025 | >12:00:19 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
Regen | + 12,1° | 1,0 mm | 0,0 cm |
75449 | >21.10.2025 | >10:56:42 | ![]() |
572 m | Wangen/Allgäu | ![]() |
Regen | +/- 0° | 2,0 mm | 0,0 cm |
75448 | >21.10.2025 | >10:03:02 | ![]() |
414 m | Birgel/Rheinhald-Pfalz | ![]() |
Regen | + 10,3° | 1,6 mm | 0,0 cm |
75447 | >21.10.2025 | >08:49:45 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 10,8° | 1,0 mm | 0,0 cm |
75446 | >21.10.2025 | >08:38:46 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
Regen | + 11,3° | 1,4 mm | 0,0 cm |
75445 | >21.10.2025 | >07:55:44 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75444 | >21.10.2025 | >07:43:51 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
Regen | + 10,7° | 1,0 mm | 0,0 cm |
75443 | >21.10.2025 | >07:32:09 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
Regen | + 10,9° | 4,2 mm | 0,0 cm |
75442 | >21.10.2025 | >07:02:59 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 11° | 2,0 mm | 0,0 cm |
75441 | >21.10.2025 | >06:58:39 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 8,6 mm | 0,0 cm |
75440 | >21.10.2025 | >06:37:08 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75439 | >21.10.2025 | >06:35:31 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
Regen | + 12,4° | 5,4 mm | 0,0 cm |
75438 | >21.10.2025 | >06:25:34 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 11,2° | 0,6 mm | 0,0 cm |
75437 | >20.10.2025 | >22:54:45 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 9,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75436 | >20.10.2025 | >21:27:12 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 11,5° | 25,8 mm | 0,0 cm |
75435 | >20.10.2025 | >20:31:34 | ![]() |
Q50 m | Wuppertal | ![]() |
bedeckt | + 14,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75434 | >20.10.2025 | >20:00:29 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 13,2° | 7,6 mm | 0,0 cm |
75433 | >20.10.2025 | >19:16:50 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
Regen | + 12,7° | 6,5 mm | 0,0 cm |
75432 | >20.10.2025 | >18:34:02 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 16,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75431 | >20.10.2025 | >17:51:49 | ![]() |
48 m | Bray sur Somme | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75430 | >20.10.2025 | >17:09:51 | ![]() |
626 m | Lofer | ![]() |
Sonne | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75429 | >20.10.2025 | >16:00:59 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
bedeckt | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75428 | >20.10.2025 | >14:24:19 | ![]() |
194 m | Erfurt | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 16,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75427 | >20.10.2025 | >14:00:11 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bedeckt | + 15,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75426 | >20.10.2025 | >12:42:12 | ![]() |
172 m | Schengen | ![]() |
bewölkt | + 15,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75425 | >20.10.2025 | >11:28:45 | ![]() |
67 m | Neuwied | ![]() |
Regen | + 13,2° | 4,0 mm | 0,0 cm |
75424 | >20.10.2025 | >10:27:09 | ![]() |
2 m | Cadzand | ![]() |
bedeckt | + 13,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75423 | >20.10.2025 | >10:00:31 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
Regen | +/- 0° | 3,8 mm | 0,0 cm |
75422 | >20.10.2025 | >08:45:36 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 4,7° | 3,2 mm | 0,0 cm |
75421 | >20.10.2025 | >08:44:15 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 4,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75420 | >20.10.2025 | >08:23:16 | ![]() |
318 m | Suttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 10,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75419 | >20.10.2025 | >08:00:49 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 5,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75418 | >20.10.2025 | >07:41:55 | ![]() |
413 m | Liefrange | ![]() |
bedeckt | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75417 | >20.10.2025 | >07:48:30 | ![]() |
343 m | Bridel | ![]() |
Regen | + 12,2° | 9,2 mm | 0,0 cm |
75416 | >20.10.2025 | >07:34:03 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 11,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75415 | >20.10.2025 | >07:05:52 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75414 | >20.10.2025 | >06:44:48 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 4,4 mm | 0,0 cm |
75413 | >20.10.2025 | >06:40:56 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
Regen | + 13,5° | 5,8 mm | 0,0 cm |
75412 | >20.10.2025 | >06:38:58 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
bedeckt | + 13,2° | 5,6 mm | 0,0 cm |
75411 | >20.10.2025 | >06:37:13 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
Regen | + 12,1° | 6,0 mm | 0,0 cm |
75410 | >20.10.2025 | >06:35:47 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 7,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75409 | >20.10.2025 | >06:35:43 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
Regen | + 13,2° | 3,2 mm | 0,0 cm |
75408 | >20.10.2025 | >06:29:53 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
Regen | + 12,5° | 2,8 mm | 0,0 cm |
75407 | >19.10.2025 | >22:59:47 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
sternenklar | + 4,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75406 | >19.10.2025 | >21:28:51 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75405 | >19.10.2025 | >19:38:38 | ![]() |
456 m | Watrange | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75404 | >19.10.2025 | >18:46:39 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
Sonne | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75403 | >19.10.2025 | >17:31:43 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen | ![]() |
bedeckt | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75402 | >19.10.2025 | >17:03:25 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75401 | >19.10.2025 | >16:39:25 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 11,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75400 | >19.10.2025 | >16:28:07 | ![]() |
115 m | Linnich/Gevenich | ![]() |
bedeckt | + 13° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75399 | >19.10.2025 | >15:12:47 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75398 | >19.10.2025 | >14:20:43 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
bewölkt | + 6,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75397 | >19.10.2025 | >13:07:21 | ![]() |
116 m | Dresden | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 9,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75396 | >19.10.2025 | >11:53:45 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bewölkt | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75395 | >19.10.2025 | >11:19:35 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
Sonne | + 12,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75394 | >19.10.2025 | >10:00:00 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 7,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75393 | >19.10.2025 | >08:54:59 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 6,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75392 | >19.10.2025 | >08:54:33 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
Sonne | + 1,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75391 | >19.10.2025 | >08:32:58 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 3,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75390 | >19.10.2025 | >08:00:42 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75389 | >19.10.2025 | >07:50:13 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 6,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75388 | >19.10.2025 | >07:38:42 | ![]() |
307 m | Christnach | ![]() |
bedeckt | + 3,9° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75387 | >19.10.2025 | >07:01:09 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 5,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75386 | >19.10.2025 | >06:45:46 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bedeckt | + 5,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75385 | >19.10.2025 | >06:39:48 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 5,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75384 | >19.10.2025 | >06:36:44 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75383 | >19.10.2025 | >06:35:28 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 5,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75382 | >19.10.2025 | >06:33:29 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
sternenklar | + 4,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75381 | >19.10.2025 | >06:20:57 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75380 | >18.10.2025 | >22:56:49 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
sternenklar | + 9,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75379 | >18.10.2025 | >21:03:22 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
sternenklar | + 10° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75378 | >18.10.2025 | >19:47:21 | ![]() |
248 m | Tawern | ![]() |
sternenklar | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75377 | >18.10.2025 | >18:31:23 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
Sonne | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75376 | >18.10.2025 | >17:48:05 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
Sonne | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75375 | >18.10.2025 | >16:20:42 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 13° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75374 | >18.10.2025 | >13:44:45 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 11,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75373 | >18.10.2025 | >13:10:29 | ![]() |
278 m | Bettemburg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75372 | >18.10.2025 | >12:34:40 | ![]() |
764 m | Zell am See | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75371 | >18.10.2025 | >12:31:43 | ![]() |
578 m | Zell am Ziller | ![]() |
Sonne | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75370 | >18.10.2025 | >10:57:57 | ![]() |
150 m | Wuppertal | ![]() |
bedeckt | + 10,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75369 | >18.10.2025 | >09:54:47 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 9,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75368 | >18.10.2025 | >09:41:32 | ![]() |
327 m | Bitburg | ![]() |
bedeckt | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75367 | >18.10.2025 | >09:00:57 | ![]() |
141 m | Trier | ![]() |
bewölkt-Sonne | +/- 0° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75366 | >18.10.2025 | >08:12:09 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bedeckt | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75365 | >18.10.2025 | >07:49:37 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 10° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75364 | >18.10.2025 | >07:36:11 | ![]() |
490 m | Eggerzell | ![]() |
bedeckt | + 8,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75363 | >18.10.2025 | >07:14:24 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 10,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75362 | >18.10.2025 | >07:12:46 | ![]() |
413 m | Liefrange | ![]() |
bedeckt | + 10,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75361 | >18.10.2025 | >06:46:11 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 10,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75360 | >18.10.2025 | >06:43:27 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bewölkt | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75359 | >18.10.2025 | >06:24:18 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 7,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75358 | >18.10.2025 | >06:19:21 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
sternenklar | + 8,7° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75357 | >17.10.2025 | >22:59:27 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75356 | >17.10.2025 | >21:41:02 | ![]() |
289 m | Roost/Mersch | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75355 | >17.10.2025 | >20:58:53 | ![]() |
95 m | Maxdorf | ![]() |
bedeckt | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75354 | >17.10.2025 | >20:08:51 | ![]() |
6 m | Emden | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75353 | >17.10.2025 | >19:23:49 | ![]() |
572 m | Wangen/Allgäu | ![]() |
bedeckt | + 11,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75352 | >17.10.2025 | >17:01:05 | ![]() |
1 m | Wemeldinge (Zeelande) | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75351 | >17.10.2025 | >16:47:21 | ![]() |
4 m | Renesse | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75350 | >17.10.2025 | >15:34:46 | ![]() |
414 m | Birgel/Rheinhald-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75349 | >17.10.2025 | >14:03:11 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 15,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75348 | >17.10.2025 | >12:43:52 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 13,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75347 | >17.10.2025 | >12:00:42 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 13° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75346 | >17.10.2025 | >11:19:03 | ![]() |
172 m | Schengen | ![]() |
bedeckt | + 12,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75345 | >17.10.2025 | >09:51:54 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 9,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75344 | >17.10.2025 | >09:23:19 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75343 | >17.10.2025 | >08:56:04 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75342 | >17.10.2025 | >08:16:15 | ![]() |
194 m | Erfurt | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75341 | >17.10.2025 | >07:43:37 | ![]() |
490 m | Eggerszell | ![]() |
bedeckt | + 9,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75340 | >17.10.2025 | >07:01:42 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75339 | >17.10.2025 | >06:42:25 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 5,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75338 | >17.10.2025 | >06:36:11 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 9,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75337 | >16.10.2025 | >22:54:40 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75336 | >16.10.2025 | >20:50:44 | ![]() |
48 m | Bray sur Somme | ![]() |
bedeckt | + 12,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75335 | >16.10.2025 | >20:01:04 | ![]() |
67 m | Neuwied/Rheinland-Pfalz | ![]() |
bedeckt | + 13,1° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75334 | >16.10.2025 | >18:46:44 | ![]() |
177 m | Merzig | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75333 | >16.10.2025 | >17:28:31 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75332 | >16.10.2025 | >17:00:12 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 13,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75331 | >16.10.2025 | >16:00:07 | ![]() |
626 m | Lofer | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 13,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75330 | >16.10.2025 | >14:47:48 | ![]() |
278 m | Bettenburg | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75329 | >16.10.2025 | >14:13:34 | ![]() |
480 m | Ulm | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75328 | >16.10.2025 | >13:42:17 | ![]() |
180 m | Ayl | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 14,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75327 | >16.10.2025 | >12:23:52 | ![]() |
48 m | Gelsenkirchen/NW | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 11,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75326 | >16.10.2025 | >11:40:17 | ![]() |
116 m | Dresden | ![]() |
bewölkt-Sonne | + 12,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75325 | >16.10.2025 | >10:31:40 | ![]() |
307 m | Steinfort | ![]() |
bedeckt | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75324 | >16.10.2025 | >10:00:33 | ![]() |
296 m | Mamer | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75323 | >16.10.2025 | >08:35:48 | ![]() |
523 m | Ottnang/Hausruck | ![]() |
bewölkt | + 8,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75322 | >16.10.2025 | >08:29:26 | ![]() |
318 m | Stuttgart/Stammheim | ![]() |
bedeckt | + 8,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75321 | >16.10.2025 | >08:03:00 | ![]() |
423 m | Vossenack/Huertgenwald | ![]() |
bedeckt | + 8,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75320 | >16.10.2025 | >07:52:41 | ![]() |
240 m | Pétange | ![]() |
bedeckt | + 11,2° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75319 | >16.10.2025 | >07:29:33 | ![]() |
321 m | Kehlen | ![]() |
bedeckt | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75318 | >16.10.2025 | >07:28:24 | ![]() |
253 m | Kopstal | ![]() |
bedeckt | + 10,3° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75317 | >16.10.2025 | >07:02:05 | ![]() |
142 m | Buechelberg | ![]() |
bewölkt | + 6,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75316 | >16.10.2025 | >06:35:43 | ![]() |
230 m | Hoesdorf | ![]() |
bedeckt | + 10,8° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75315 | >16.10.2025 | >06:24:07 | ![]() |
566 m | Brienz | ![]() |
bedeckt | + 8,5° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75314 | >16.10.2025 | >06:15:45 | ![]() |
310 m | Capellen | ![]() |
bedeckt | + 10,4° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75313 | >15.10.2025 | >22:58:07 | ![]() |
38 m | Reinickendorf/Berlin | ![]() |
bedeckt | + 10,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75312 | >15.10.2025 | >21:43:19 | ![]() |
168 m | Echternach | ![]() |
bedeckt | + 12,6° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75311 | >15.10.2025 | >20:26:55 | ![]() |
266 m | Aachen | ![]() |
bedeckt | + 11° | 0,0 mm | 0,0 cm |
75310 | >15.10.2025 | >19:04:04 | ![]() |
