MeteoCap - Capellen/Luxemburg/Europa - 12.02.2026 - 21:25 - 40°38'43" NORD - 05°59'22 OST  

Wettermelder & Oase

* Wie ist das Wetter in Ihrer Stadt, Ort oder Gegend ?
* Hier kann man die Wetterdaten von einer Wetterstation kostenlos EINTRAGEN !

Weather report - Wettermeldung - Prévision de temps 


No: Datum Uhrzeit Land Meereshöhe Ort Wetter Info Temp/°C Regen Schnee
78275 >12.02.2026 >21:19:58 266 m Aachen sternenklar + 7,8° 0,0 mm 0,0 cm
78274 >12.02.2026 >20:21:52 278 m Bettemburg Regen + 7,2° 2,4 mm 0,0 cm
78273 >12.02.2026 >19:31:50 180 m Ayl bedeckt + 8,1° 4,0 mm 0,0 cm
78272 >12.02.2026 >18:48:20 116 m Dresden bedeckt + 8° 0,0 mm 0,0 cm
78271 >12.02.2026 >17:33:36 296 m Mamer Regen + 7,9° 5,0 mm 0,0 cm
78270 >12.02.2026 >17:21:38 362 m Fichtenberg bedeckt + 8,2° 0,8 mm 0,0 cm
78269 >12.02.2026 >16:09:23 162 m Monza Sonne + 11,3° 0,0 mm 0,0 cm
78268 >12.02.2026 >14:57:50 289 m Roost/Mersch Regen + 9,3° 3,4 mm 0,0 cm
78267 >12.02.2026 >14:00:15 189 m Volkmarsen Regen + 9,9° 4,0 mm 0,0 cm
78266 >12.02.2026 >12:31:06 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz bedeckt + 10,3° 3,6 mm 0,0 cm
78265 >12.02.2026 >11:20:18 142 m Buechelberg bedeckt + 9,2° 9,6 mm 0,0 cm
78264 >12.02.2026 >10:00:53 290 m Strassen bedeckt + 8,1° 0,0 mm 0,0 cm
78263 >12.02.2026 >08:42:51 310 m Capellen Regen + 8,1° 3,6 mm 0,0 cm
78262 >12.02.2026 >08:31:12 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
78261 >12.02.2026 >08:19:58 490 m Eggerszell Regen + 3,4° 16,8 mm 10,0 cm
78260 >12.02.2026 >08:00:02 115 m Linnich-Gevenich Regen + 8,4° 4,5 mm 0,0 cm
78259 >12.02.2026 >07:46:39 240 m Pètange Regen + 8,8° 6,2 mm 0,0 cm
78258 >12.02.2026 >07:26:10 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 7,7° 3,0 mm 0,0 cm
78257 >12.02.2026 >07:23:53 142 m Buechelberg Regen + 8,8° 9,2 mm 0,0 cm
78256 >12.02.2026 >07:01:30 253 m Kopstal Regen + 8,9° 3,4 mm 0,0 cm
78255 >12.02.2026 >06:51:01 321 m Kehlen Regen + 8,5° 5,6 mm 0,0 cm
78254 >12.02.2026 >06:49:42 230 m Hoesdorf Regen + 9,6° 5,6 mm 0,0 cm
78253 >12.02.2026 >06:18:23 566 m Brienz bedeckt + 2,2° 0,1 mm 0,0 cm
78252 >12.02.2026 >06:06:46 310 m Capellen Regen + 8,6° 2,8 mm 0,0 cm
78251 >11.02.2026 >22:59:14 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 5,3° 4,6 mm 0,0 cm
78250 >11.02.2026 >21:46:52 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 9,8° 0,0 mm 0,0 cm
78249 >11.02.2026 >20:32:00 127 m Malsch bedeckt + 10° 0,0 mm 0,0 cm
78248 >11.02.2026 >18:51:04 230 m Hoesdorf Regen + 10,1° 14,2 mm 0,0 cm
78247 >11.02.2026 >17:29:53 310 m Capellen Regen + 9,1° 6,4 mm 0,0 cm
78246 >11.02.2026 >15:56:04 75 m Koblenz bedeckt + 12,1° 0,0 mm 0,0 cm
78245 >11.02.2026 >15:06:42 266 m Aachen bedeckt + 10,1° 4,0 mm 0,0 cm
78244 >11.02.2026 >13:45:35 180 m Ayl bedeckt + 11,2° 0,0 mm 0,0 cm
78243 >11.02.2026 >12:41:04 296 m Mamer Regen + 9,8° 5,4 mm 0,0 cm
78242 >11.02.2026 >11:29:36 194 m Erfurt bedeckt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
78241 >11.02.2026 >10:50:43 122 m Milano bedeckt + 10,3° 0,0 mm 0,0 cm
78240 >11.02.2026 >09:40:12 480 m Ulm Regen + 7,4° 5,0 mm 0,0 cm
78239 >11.02.2026 >08:21:14 490 m Eggerszell Regen + 1,1° 2,4 mm 10,0 cm
78238 >11.02.2026 >08:19:04 310 m Capellen Regen + 9° 4,2 mm 0,0 cm
78237 >11.02.2026 >08:18:06 253 m Kopstal Regen + 9,4° 5,6 mm 0,0 cm
78236 >11.02.2026 >08:16:52 343 m Bridel Regen + 8,4° 10,0 mm 0,0 cm
78235 >11.02.2026 >08:00:36 307 m Christnach bedeckt + 8,7° 13,4 mm 0,0 cm
78234 >11.02.2026 >07:43:11 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 8,4° 3,6 mm 0,0 cm
78233 >11.02.2026 >07:32:29 142 m Buechelberg Regen + 9,3° 7,2 mm 0,0 cm
78232 >11.02.2026 >07:00:22 321 m Kehlen bedeckt + 8,5° 6,2 mm 0,0 cm
78231 >11.02.2026 >06:59:18 566 m Brienz Regen + 3,7° 9,4 mm 0,0 cm
78230 >11.02.2026 >06:47:43 230 m Hoesdorf Regen + 9,5° 6,6 mm 0,0 cm
78229 >11.02.2026 >06:21:16 310 m Capellen Regen + 8,6° 3,2 mm 0,0 cm
78228 >10.02.2026 >22:53:56 38 m Reinickendorf/Berlin Regen + 1,8° 4,2 mm 0,0 cm
78227 >10.02.2026 >21:38:11 177 m Merzig bedeckt + 7,4° 0,0 mm 0,0 cm
78226 >10.02.2026 >20:26:39 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz sternenklar + 6,5° 0,0 mm 0,0 cm
78225 >10.02.2026 >20:08:49 172 m Schengen bedeckt + 8,1° 1,4 mm 0,0 cm
78224 >10.02.2026 >20:00:56 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 6,5° 2,2 mm 0,0 cm
78223 >10.02.2026 >18:41:05 480 m Ulm sternenklar + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
78222 >10.02.2026 >17:22:47 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz Regen + 8,4° 2,0 mm 0,0 cm
78221 >10.02.2026 >16:37:13 289 m Roost/Mersch Regen + 9,3° 2,0 mm 0,0 cm
78220 >10.28.2026 >15:03:00 341 m Arlon bedeckt + 8,3° 0,0 mm 0,0 cm
78219 >10.02.2026 >14:00:31 266 m Aachen bedeckt + 9,8° 0,0 mm 0,0 cm
78218 >10.02.2026 >12:57:33 141 m Trier bedeckt + 8,1° 0,0 mm 0,0 cm
78217 >10.02.2026 >12:01:16 296 m Mamer Regen + 6,8° 2,2 mm 0,0 cm
78216 >10.02.2026 >11:13:40 189 m Volkmarsen bedeckt + 4,2° 1,2 mm 0,0 cm
78215 >10.02.2026 >10:00:54 127 m Malsch bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
78214 >10.02.2026 >08:54:49 310 m Capellen Regen + 4,3° 1,6 mm 0,0 cm
78213 >10.02.2026 >08:23:45 523 m Ottnang/Hausruck Glätte - 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
78212 >10.02.2026 >08:06:01 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
78211 >10.02.2026 >07:58:31 490 m Eggerszell Schnee + 0,6° 0,0 mm 16,0 cm
78210 >10.02.2026 >07:48:52 122 m Mailand bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
78209 >10.02.2026 >07:17:16 240 m Pétange Regen + 6,2° 2,0 mm 0,0 cm
78208 >10.02.2026 >07:14:52 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 4,1° 0,2 mm 0,0 cm
78207 >10.02.2026 >07:14:45 253 m Kopstal Regen + 4,8° 0,8 mm 0,0 cm
78206 >10.02.2026 >07:13:39 321 m Kehlen bedeckt + 4,4° 1,0 mm 0,0 cm
78205 >10.02.2026 >07:00:44 230 m Hoesdorf bedeckt + 3,3° 0,8 mm 0,0 cm
78204 >10.02.2026 >06:41:36 142 m Buechelberg bedeckt + 0,1° 0,0 mm 0,0 cm
78203 >10.02.2026 >06:14:28 180 m Ayl bedeckt + 1,4° 0,8 mm 0,0 cm
78202 >10.02.2026 >06:03:39 310 m Capellen Regen + 3,2° 1,0 mm 0,0 cm
78201 >09.02.2026 >22:58:03 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
78200 >09.02.2026 >21:51:22 127 m Malsch bedeckt + 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
78199 >09.02.2026 >21:09:08 194 m Erfurt bedeckt + 8° 0,0 mm 0,0 cm
78198 >09.02.2026 >20:31:04 238 m Tawern bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
78197 >09.02.2026 >19:49:29 289 m Roost/Mersch bedeckt + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
78196 >09.02.2026 >18:40:17 189 m Volkmarsen bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
78195 >09.02.2026 >18:00:35 266 m Aachen sternenklar + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
78194 >09.02.2026 >16:47:22 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
78193 >09.02.2026 >16:00:51 172 m Schengen bedeckt + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
78192 >09.02.2026 >15:15:12 142 m Buechelberg bedeckt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
78191 >09.02.2026 >14:09:48 572 m Wangen/Allgäu bewölkt-Sonne + 7° 0,0 mm 0,0 cm
78190 >09.02.2026 >13:29:11 180 m Ayl Sonne + 6,2° 0,0 mm 0,0 cm
78189 >09.02.2026 >12:16:12 310 m Capellen bedeckt + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
78188 >09.02.2026 >11:21:22 296 m Mamer bedeckt + 2,6° 0,0 mm 0,0 cm
78187 >09.02.2026 >10:37:08 238 m Nalbach bewölkt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
78186 >09.02.2026 >09:05:17 490 m Eggerszell Schnee + 2,2° 0,0 mm 16,0 cm
78185 >09.02.2026 >08:56:09 254 m Kopstal bedeckt + 3,3° 0,0 mm 0,0 cm
78184 >09.02.2026 >08:41:55 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 2,5° 0,0 mm 0,0 cm
78183 >09.02.2026 >08:23:19 115 m Linnich-Gevenich bedeckt + 0,7° 0,0 mm 0,0 cm
78182 >09.02.2026 >08:00:23 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 1° 0,0 mm 0,0 cm
78181 >09.02.2026 >07:38:33 240 m Pétange bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
78180 >09.02.2026 >07:36:32 307 m Christnach bedeckt + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
78179 >09.02.2026 >07:05:37 142 m Buechelberg bedeckt + 2° 0,0 mm 0,0 cm
78178 >09.02.2026 >06:54:31 321 m Kehlen bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
78177 >09.02.2026 >06:53:40 230 m Hoesdorf bedeckt + 3,7° 0,0 mm 0,0 cm
78176 >09.02.2026 >06:32:40 566 m Brienz Frost - 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
78175 >09.02.2026 >06:16:14 310 m Capellen bedeckt + 3,3° 0,0 mm 0,0 cm
78174 >08.02.2026 >22:52:52 38 m Reinickendorf/Berlin Frost - 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
78173 >08.02.2026 >21:32:41 142 m Buechelberg bedeckt + 3,9° 0,0 mm 0,0 cm
78172 >08.02.2026 >20:19:48 150 m Wuppertal sternenklar + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
78171 >08.02.2026 >19:24:50 289 m Roost/Mersch bedeckt + 5,6° 0,0 mm 0,0 cm
78170 >08.02.2026 >17:52:09 177 m Merzig bedeckt + 4,6° 0,0 mm 0,0 cm
78169 >08.02.2026 >16:47:50 116 m Dresden Sonne + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
78168 >08.02.2026 >15:19:12 341 m Arlon bedeckt + 4,3° 0,0 mm 0,0 cm
78167 >08.02.2026 >14:36:11 266 m Aachen Sonne + 8,7° 0,0 mm 0,0 cm
78166 >08.02.2026 >13:46:34 1 m Ditzum bedeckt + 2,1° 0,0 mm 0,0 cm
78165 >08.02.2026 >12:25:36 310 m Capellen bedeckt + 3,6° 0,0 mm 0,0 cm
78164 >08.02.2026 >11:51:23 307 m Steinfort bedeckt + 3° 0,0 mm 0,0 cm
78163 >08.02.2026 >11:24:10 289 m Roost/Mersch bedeckt +/- 0° 0,0 mm 0,0 cm
78162 >08.02.2026 >10:00:56 127 m Malsch bedeckt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
78161 >08.02.2026 >08:47:14 318 m Stuttgart/Stammheim Hochnebel + 2° 0,0 mm 0,0 cm
78160 >08.02.2026 >08:41:50 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
78159 >08.02.2026 >08:34:41 490 m Eggerszell Schnee + 2,3° 0,2 mm 22,0 cm
78158 >08.02.2026 >08:03:21 296 m Mamer Frost - 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
78157 >08.02.2026 >07:58:44 67 m Neuwied Hochnebel + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
78156 >08.02.2026 >07:51:23 180 m Ayl Hochnebel - 1° 0,0 mm 0,0 cm
78155 >08.02.2026 >07:49:07 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 3,1° 0,0 mm 0,0 cm
78154 >08.02.2026 >07:38:07 321 m Kehlen Frost - 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
78153 >08.02.2026 >07:00:56 230 m Hoesdorf Hochnebel + 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
78152 >08.02.2026 >06:44:19 142 m Buechelberg bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
78151 >08.02.2026 >06:44:07 307 m Christnach Frost - 0,5° 0,0 mm 0,0 cm
78150 >08.02.2026 >06:33:04 566 m Brienz Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
78149 >08.02.2026 >06:29:22 310 m Capellen Frost - 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
78148 >07.02.2026 >22:58:53 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
78147 >07.02.2026 >21:35:31 127 m Malsch sternenklar + 6,8° 0,0 mm 0,0 cm
78146 >07.02.2026 >20:01:47 289 m Roost/Mersch sternenklar + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
78145 >07.02.2026 >18:47:22 141 m Trier bewölkt + 4,2° 0,0 mm 0,0 cm
78144 >07.02.2026 >17:31:27 142 m Buechelberg Sonne + 8,5° 1,2 mm 0,0 cm
78143 >07.02.2026 >16:40:14 230 m Hoesdorf bewölkt-Sonne + 7° 0,0 mm 0,0 cm
78142 >07.02.2026 >15:30:44 122 m Milano bedeckt + 11,3° 0,0 mm 0,0 cm
78141 >07.02.2026 >14:54:30 266 m Aachen bedeckt + 11,8° 0,0 mm 0,0 cm
78140 >07.02.2026 >13:40:54 480 m Ulm bewölkt-Sonne + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
78139 >07.02.2026 >12:22:57 253 m Kopstal bedeckt + 7,8° 0,4 mm 0,0 cm
78138 >07.02.2026 >12:21:54 321 m Kehlen bedeckt + 7,6° 0,6 mm 0,0 cm
78137 >07.02.2026 >12:20:56 230 m Hoesdorf bedeckt + 8,7° 3,4 mm 0,0 cm
78136 >07.02.2026 >12:19:31 310 m Capellen bedeckt + 7,4° 0,4 mm 0,0 cm
78135 >07.02.2026 >11:48:31 296 m Mamer bedeckt + 6,4° 0,0 mm 0,0 cm
78134 >07.02.2026 >10:58:57 75 m Koblenz bedeckt + 7,1° 0,0 mm 0,0 cm
78133 >07.02.2026 >10:00:12 180 m Ayl bedeckt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
78132 >07.02.2026 >08:40:03 318 m Stuttgart/Stammheim bedeckt + 6,2° 0,2 mm 0,0 cm
78131 >07.02.2026 >08:29:37 523 m Ottnang/Hausruck Regen + 3,8° 2,0 mm 0,0 cm
78130 >07.02.2026 >07:58:11 490 m Eggerszell bedeckt + 1,7° 3,6 mm 22,0 cm
78129 >07.02.2026 >07:45:50 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 5,9° 0,2 mm 0,0 cm
78128 >07.02.2026 >07:34:25 142 m Buechelberg Regen + 6,5° 1,0 mm 0,0 cm
78127 >07.02.2026 >07:33:19 321 m Kehlen Regen + 6,7° 0,6 mm 0,0 cm
78126 >07.02.2026 >07:12:00 230 m Hoesdorf Regen + 3,7° 3,4 mm 0,0 cm
78125 >07.02.2026 >07:00:59 253 m Kopstal bedeckt + 6° 0,2 mm 0,0 cm
78124 >07.02.2026 >06:28:19 566 m Brienz Regen + 1,9° 2,0 mm 0,0 cm
78123 >07.02.2026 >06:07:08 310 m Capellen bedeckt + 6,4° 0,4 mm 0,0 cm
78122 >06.02.2026 >22:59:57 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
78121 >06.02.2026 >21:39:22 172 m Schengen Regen + 6,8° 4,0 mm 0,0 cm
78120 >06.02.2026 >20:09:20 141 m Trier Regen + 5° 1,4 mm 0,0 cm
78119 >06.02.2026 >19:20:24 480 m Ulm bedeckt + 4,9° 0,0 mm 0,0 cm
78118 >06.02.2026 >18:57:41 122 m Milano sternenklar + 9,2° 0,0 mm 0,0 cm
78117 >06.02.2026 >18:10:45 238 m Tawern/Rheinland-Pfalz sternenklar + 5,8° 0,0 mm 0,0 cm
78116 >06.02.2026 >17:21:13 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
78115 >06.02.2026 >16:05:11 177 m Merzig bedeckt + 6,3° 0,0 mm 0,0 cm
78114 >06.02.2026 >15:26:15 56 m Maastricht bedeckt + 9,1° 0,0 mm 0,0 cm
78113 >06.02.2026 >15:24:14 1 m Wemeldinge (Zeelande) bedeckt + 8,2° 0,0 mm 0,0 cm
78112 >06.02.2026 >15:21:44 2 m Cadzand/Zeeland bedeckt + 9,1° 3,0 mm 0,0 cm
78111 >06.02.2026 >15:17:35 4 m Renesse bedeckt + 8° 0,0 mm 0,0 cm
78110 >06.02.2026 >14:01:06 266 m Aachen bedeckt + 8° 0,0 mm 0,0 cm
78109 >06.02.2026 >13:16:01 194 m Erfurt Schnee + 0,9° 0,4 mm 5,0 cm
78108 >06.02.2026 >11:43:16 307 m Christnach Regen + 3,6° 0,4 mm 0,0 cm
78107 >06.02.2026 >11:02:30 253 m Kopstal Regen + 3,7° 1,2 mm 0,0 cm
78106 >06.02.2026 >10:24:38 189 m Volkmarsen Schnee-Frost - 0,4° 0,0 mm 4,0 cm
78105 >06.02.2026 >09:03:25 289 m Roost/Mersch Regen + 3,1° 0,8 mm 0,0 cm
78104 >06.02.2026 >08:52:16 180 m Ayl Regen + 2,3° 1,0 mm 0,0 cm
78103 >06.02.2026 >08:43:06 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 1,3° 0,0 mm 4,0 cm
78102 >06.02.2026 >08:39:14 362 m Fichtenberg bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
78101 >06.02.2026 >08:27:50 318 m Stuttgart/Stammheim Frost - 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
78100 >06.02.2026 >08:00:23 253 m Kopstal Regen + 3,1° 1,0 mm 0,0 cm
78099 >06.02.2026 >07:42:17 115 m Linnich-Gevenich Regen + 2,8° 1,0 mm 0,0 cm
78098 >06.02.2026 >07:33:56 423 m Vossenack/Huertgenwald Regen + 3,2° 1,0 mm 0,0 cm
78097 >06.02.2026 >07:02:13 490 m Eggerszell Schnee-Frost - 0,2° 0,0 mm 23,0 cm
78096 >06.02.2026 >06:40:50 240 m Pétange Regen + 3,2° 0,8 mm 0,0 cm
78095 >06.02.2026 >06:39:53 321 m Kehlen Regen + 2,7° 1,2 mm 0,0 cm
78094 >06.02.2026 >06:37:39 230 m Hoesdorf Regen + 3,1° 1,0 mm 0,0 cm
78093 >06.02.2026 >06:37:36 142 m Buechelberg bedeckt + 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
78092 >06.02.2026 >06:32:54 566 m Brienz bedeckt + 2,7° 0,2 mm 0,0 cm
78091 >06.02.2026 >06:18:25 310 m Capellen Regen + 2,6° 0,6 mm 0,0 cm
78090 >05.02.2026 >22:58:42 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt + 0,2° 0,0 mm 0,0 cm
78089 >05.02.2026 >21:11:30 230 m Hoesdorf bedeckt + 2,9° 0,0 mm 0,0 cm
78088 >05.02.2026 >19:58:43 142 m Buechelberg bedeckt + 1,9° 0,0 mm 0,0 cm
78087 >05.02.2026 >19:01:06 238 m Nalbach bewölkt + 3° 0,0 mm 0,0 cm
78086 >05.02.2026 >17:56:38 67 m Neuwied/Rheinland-Pfalz bedeckt + 3,8° 0,0 mm 0,0 cm
78085 >05.02.2026 >17:26:35 310 m Capellen bedeckt + 6,1° 0,2 mm 0,0 cm
78084 >05.02.2026 >16:01:38 199 m Ettelkrück bedeckt + 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
78083 >05.02.2026 >14:44:21 189 m Volkmarsen Frost - 0,4° 0,0 mm 5,0 cm
78082 >05.02.2026 >13:36:35 194 m Erfurt Schnee-Frost - 2,3° 0,2 mm 5,0 cm
78081 >05.02.2026 >12:18:43 266 m Aachen bewölkt + 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
78080 >05.02.2026 >11:57:02 296 m Mamer bedeckt + 3,3° 0,0 mm 0,0 cm
78079 >05.02.2026 >11:17:56 307 m Steinfort bedeckt + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
78078 >05.02.2026 >10:09:22 310 m Capellen bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
78077 >05.02.2026 >08:53:47 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt + 1,5° 0,0 mm 4,0 cm
78076 >05.02.2026 >08:42:19 318 m Stuttgart/Stammheim Frost - 0,9° 0,0 mm 0,0 cm
78075 >05.02.2026 >08:39:52 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
78074 >05.02.2026 >08:19:33 180 m Ayl Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
78073 >05.02.2026 >07:58:29 172 m Schengen bedeckt + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
78072 >05.02.2026 >07:57:29 289 m Roost/Mersch bedeckt + 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
78071 >05.02.2026 >07:45:52 490 m Eggerszell Schnee + 0,6° 0,0 mm 23,0 cm
78070 >05.02.2026 >07:34:01 423 m Vossenack/Huertgenwald bedeckt + 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
78069 >05.02.2026 >06:50:16 321 m Kehlen bedeckt + 1,4° 0,0 mm 0,0 cm
78068 >05.02.2026 >06:50:10 142 m Buechelberg bedeckt + 0,7° 0,0 mm 0,0 cm
78067 >05.02.2026 >06:48:03 230 m Hoesdorf bedeckt + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
78066 >05.02.2026 >06:46:48 253 m Kopstal bedeckt + 1,7° 0,2 mm 0,0 cm
78065 >05.02.2026 >06:35:33 566 m Brienz Frost - 1,8° 0,0 mm 0,0 cm
78064 >05.02.2026 >06:26:00 310 m Capellen bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
78063 >04.02.2026 >22:55:31 38 m Reinickendorf/Berlin Frost - 5,2° 0,0 mm 0,0 cm
78062 >04.02.2026 >21:33:47 296 m Mamer sternenklar + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
78061 >04.02.2026 >20:03:56 199 m Ettelkrück sternenklar + 2,8° 0,0 mm 0,0 cm
78060 >04.02.2026 >19:17:42 341 m Arlon sternenklar + 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
78059 >04.02.2026 >18:36:19 150 m Wuppertal sternenklar + 7,3° 0,0 mm 0,0 cm
78058 >04.02.2026 >17:17:44 296 m Mamer bedeckt + 6,3° 0,0 mm 0,0 cm
78057 >04.02.2026 >16:00:30 189 m Volkmarsen Schnee-Frost - 0,8° 0,0 mm 5,0 cm
78056 >04.02.2026 >14:29:54 141 m Trier Sonne + 5,6° 0,0 mm 0,0 cm
78055 >04.02.2026 >12:41:47 127 m Malsch bedeckt + 1,3° 0,0 mm 0,0 cm
78054 >04.02.2026 >11:55:00 162 m Monza Regen + 6,3° 4,1 mm 0,0 cm
78053 >04.02.2026 >11:12:36 278 m Ettelkrück bedeckt + 3,2° 0,0 mm 0,0 cm
78052 >04.02.2026 >10:59:05 266 m Aachen bewölkt-Sonne + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
78051 >04.02.2026 >10:06:42 180 m Ayl bedeckt + 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
78050 >04.02.2026 >08:28:07 172 m Schengen Sonne + 1,6° 0,0 mm 0,0 cm
78049 >04.02.2026 >08:26:43 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 1,7° 0,0 mm 0,0 cm
78048 >04.02.2026 >08:23:14 289 m Roost/Mersch Frost - 0,4° 0,0 mm 0,0 cm
78047 >04.02.2026 >08:14:33 523 m Ottnang/Hausruck Schnee-Frost - 1,6° 0,0 mm 5,0 cm
78046 >04.02.2026 >07:56:01 318 m Stuttgart/Stammheim Frost - 0,8° 0,0 mm 0,0 cm
78045 >04.02.2026 >07:49:34 490 m Eggerszell Schnee + 2,3° 0,0 mm 23,0 cm
78044 >04.02.2026 >07:18:13 307 m Christnach Frost - 0,6° 0,0 mm 0,0 cm
78043 >04.02.2026 >07:16:57 240 m Pètange bewölkt + 2,3° 0,0 mm 0,0 cm
78042 >04.02.2026 >07:05:24 142 m Buechelberg Frost - 0,9° 0,0 mm 0,0 cm
78041 >04.02.2026 >07:01:03 566 m Brienz Frost - 1,1° 0,0 mm 0,0 cm
78040 >04.02.2026 >06:37:00 321 m Kehlen bewölkt + 0,5° 0,0 mm 0,0 cm
78039 >04.02.2026 >06:26:17 230 m Hoesdorf bewölkt + 0,6° 0,2 mm 0,0 cm
78038 >04.02.2026 >06:19:25 310 m Capellen Frost - 0,3° 0,0 mm 0,0 cm
78037 >03.02.2026 >22:51:36 38 m Reinickendorf/Berlin Frost - 5,3° 0,0 mm 0,0 cm
78036 >03.02.2026 >20:49:02 486 m Eselborn/Clervaux bedeckt + 6,4° 2,0 mm 0,0 cm
78035 >03.02.2026 >19:32:05 180 m Ayl bedeckt + 6,1° 0,0 mm 0,0 cm
78034 >03.02.2026 >18:40:06 116 m Dresden Schnee - 1,3° 0,2 mm 3,0 cm
78033 >03.02.2026 >17:24:14 310 m Capellen Regen + 7,1° 3,0 mm 0,0 cm
78032 >03.02.2026 >16:21:50 266 m Aachen bedeckt + 7,3° 0,0 mm 0,0 cm
78031 >03.02.2026 >15:03:55 172 m Schengen Regen + 4,3° 1,8 mm 0,0 cm
78030 >03.02.2026 >14:26:26 141 m Trier bedeckt + 3,4° 0,0 mm 0,0 cm
78029 >03.02.2026 >13:34:03 127 m Malsch bedeckt + 1,2° 0,0 mm 0,0 cm
78028 >03.02.2026 >12:25:29 296 m Mamer Regen + 2,9° 2,0 mm 0,0 cm
78027 >03.02.2026 >11:18:04 189 m Volkmarsen Frost - 3,2° 0,0 mm 3,0 cm
78026 >03.02.2026 >10:00:23 194 m Erfurt Frost - 4,1° 0,0 mm 0,0 cm
78025 >03.02.2026 >08:48:18 523 m Ottnang/Hausruck bedeckt - 1,3° 0,0 mm 5,0 cm
78024 >03.02.2026 >08:21:29 296 m Mamer Regen + 2,1° 1,2 mm 0,0 cm
78023 >03.02.2026 >08:00:09 490 m Eggerszell Schnee-Frost - 2° 0,0 mm 23,0 cm
78022 >03.02.2026 >07:40:18 240 m Pétange bedeckt + 3,1° 1,2 mm 0,0 cm
78021 >03.02.2026 >07:16:52 289 m Roost/Mersch Regen + 1,8° 1,5 mm 0,0 cm
78020 >03.02.2026 >07:03:45 142 m Buechelberg bedeckt + 0,7° 0,2 mm 0,0 cm
78019 >03.02.2026 >06:34:30 566 m Brienz bewölkt + 3° 0,0 mm 0,0 cm
78018 >03.02.2026 >06:32:33 253 m Kopstal Regen + 2,8° 1,0 mm 0,0 cm
78017 >03.02.2026 >06:16:09 310 m Capellen Nieselregen + 2,3° 0,4 mm 0,0 cm
78016 >02.02.2026 >22:58:31 38 m Reinickendorf/Berlin bedeckt - 7,2° 0,0 mm 0,0 cm
78015 >02.02.2026 >21:37:25 194 m Erfurt Frost - 5,6° 0,0 mm 0,0 cm
